Laminim i shtrojës së këpucës
Shtroje EVA
Shtroja Osole
Shtroja Hyperion
Shtresë e fortë pambuku
Shtresë e brendshme prej shkume PU
| Llojet e Filmit | Artikull | Pika e shkrirjes | SugjeroLidhja ℃ | Materiali i shtrojës |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Mikrofibër, rrjetë, feta EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Mikrofibër, rrjetë, feta EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Mikrofibër, rrjetë, feta EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh dhe Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh dhe Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh dhe Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh dhe Hyperion, Osole | |
| ※Vërejtje: Trashësia, viskoziteti, gjerësia, mund të personalizohen; procesi i rekomanduar debugohet sipas pajisjeve të ndryshme | ||||










